安徽省中兴工程监理有限公司2024年度公开招聘监理人员面试成绩和排名公示
根据《中兴监理公司2024年招聘公告》有关要求,现将本批次公开招聘工程部监理人员面试成绩及排名予以公示(按面试得分从高到低排序):
序号 | 身份证号码 | 面试得分 | 排名 |
1 | 34012319******7496 | 90.25 | 1 |
2 | 34262219******1216 | 89 | 2 |
3 | 34122219******3557 | 89 | 3 |
4 | 34042119******2033 | 88.25 | 4 |
5 | 34032119******7618 | 88 | 5 |
6 | 34220119******0831 | 87.25 | 6 |
7 | 34240119******6952 | 87 | 7 |
8 | 34242319******5676 | 86 | 8 |
9 | 34012119******4036 | 85.5 | 9 |
10 | 34032119******1150 | 85 | 10 |
11 | 34060419******1419 | 85 | 11 |
12 | 34012219******2890 | 84.5 | 12 |
13 | 32038219******2536 | 84.25 | 13 |
14 | 34060219******2012 | 84 | 14 |
15 | 34118119******6034 | 83.5 | 15 |
16 | 41272519******5416 | 83 | 16 |
17 | 34088119******5976 | 82.5 | 17 |
18 | 34242519******0815 | 82.25 | 18 |
19 | 34242219******0133 | 82 | 19 |
公示期为2024年8月30日至9月3日,如有异议,请于公示期内向公司人事部反映。联系电话:0551-64483547。
联系地址:合肥市蜀山区彩虹路1008号设计总院交通慧谷2号楼10楼
安徽省中兴工程监理有限公司
2024年8月30日