安徽省中兴工程监理有限公司2026年度公开招聘监理人员面试成绩和排名公示
根据《中兴监理公司2026年招聘公告》有关要求,现将本批次公开招聘工程部监理人员面试成绩及排名予以公示(按面试得分从高到低排序):
序号 | 身份证号码 | 面试得分 | 排名 |
1 | 37083019******6539 | 90.14 | 1 |
2 | 34082519******1518 | 90.00 | 2 |
3 | 34012319******2073 | 89.43 | 3 |
4 | 34122219******9171 | 89.14 | 4 |
5 | 34060219******2219 | 88.71 | 5 |
6 | 34253019******2314 | 87.71 | 6 |
7 | 34242619******3434 | 86.80 | 7 |
8 | 34242519******3119 | 86.57 | 8 |
9 | 34012119******0011 | 86.29 | 9 |
10 | 34112619******7034 | 86.14 | 10 |
11 | 41232619******2716 | 84.29 | 11 |
12 | 34082419******2610 | 84.00 | 12 |
13 | 34010319******251X | 83.71 | 13 |
14 | 34242719******0919 | 83.57 | 14 |
15 | 34032319******4236 | 83.00 | 15 |
16 | 34122219******1813 | 83.00 | 16 |
17 | 34011119******3513 | 82.86 | 17 |
18 | 34012219******1510 | 82.71 | 18 |
19 | 34118119******6034 | 82.43 | 19 |
20 | 34082819******5831 | 82.43 | 20 |
21 | 34122719******5334 | 82.43 | 21 |
22 | 34260119******6813 | 81.86 | 22 |
23 | 34082219******3124 | 81.57 | 23 |
24 | 34082219******0256 | 81.43 | 24 |
25 | 34240119******8911 | 80.86 | 25 |
26 | 34060219******0412 | 80.43 | 26 |
公示期为2026年7月15日至7月20日,如有异议,请于公示期内向公司人事部反映。联系电话:0551-64483547。
联系地址:合肥市蜀山区彩虹路1008号设计总院交通慧谷2号楼10楼。
安徽省中兴工程监理有限公司
2026年7月15日




